ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 17:24:50 | 77300 | 77500 | 5102 | 32.09 | |
| 2026-03-09 17:09:20 | 77400 | 77600 | 5109 | 32.1 | |
| 2026-03-09 16:47:57 | 77300 | 77500 | 5108 | 32.06 | |
| 2026-03-09 16:47:37 | 77400 | 77600 | 5115 | 32.06 | |
| 2026-03-09 16:37:42 | 77600 | 77800 | 5132 | 32.03 | |
| 2026-03-09 16:23:21 | 77500 | 77700 | 5120 | 32.07 | |
| 2026-03-09 16:12:16 | 77400 | 77600 | 5110 | 32.1 | |
| 2026-03-09 15:50:41 | 77300 | 77500 | 5100 | 32.12 | |
| 2026-03-09 15:46:43 | 77200 | 77400 | 5091 | 32.13 | |
| 2026-03-09 15:03:42 | 77300 | 77500 | 5107 | 32.06 | |
| 2026-03-09 14:42:11 | 77200 | 77400 | 5105 | 32.03 | |
| 2026-03-09 14:19:44 | 77300 | 77500 | 5102 | 32.09 | |
| 2026-03-09 14:02:18 | 77200 | 77400 | 5100 | 32.07 | |
| 2026-03-09 13:45:16 | 77300 | 77500 | 5108 | 32.06 | |
| 2026-03-09 13:40:32 | 77400 | 77600 | 5117 | 32.05 | |
| 2026-03-09 13:14:02 | 77500 | 77700 | 5130 | 32.01 | |
| 2026-03-09 12:56:16 | 77400 | 77600 | 5124 | 32.01 | |
| 2026-03-09 12:54:28 | 77500 | 77700 | 5130 | 32 | |
| 2026-03-09 12:54:27 | 77500 | 77700 | 5130 | 32 | |
| 2026-03-09 12:54:08 | 77600 | 77800 | 5135 | 32.02 | |
| 2026-03-09 12:48:25 | 77500 | 77700 | 5123 | 32.05 | |
| 2026-03-09 12:44:50 | 77400 | 77600 | 5115 | 32.06 | |
| 2026-03-09 12:39:12 | 77300 | 77500 | 5107 | 32.07 | |
| 2026-03-09 12:21:15 | 77200 | 77400 | 5089 | 32.14 | |
| 2026-03-09 12:05:58 | 77300 | 77500 | 5094 | 32.15 | |
| 2026-03-09 11:55:05 | 77200 | 77400 | 5087 | 32.16 | |
| 2026-03-09 11:12:08 | 77300 | 77500 | 5095 | 32.14 | |
| 2026-03-09 10:36:12 | 77200 | 77400 | 5091 | 32.14 | |
| 2026-03-09 10:30:40 | 77300 | 77500 | 5100 | 32.12 | |
| 2026-03-09 10:02:40 | 77200 | 77400 | 5094 | 32.1 | |
| 2026-03-09 09:49:05 | 77300 | 77500 | 5094 | 32.15 | |
| 2026-03-09 09:21:31 | 77200 | 77400 | 5077 | 32.18 | |
| 2026-03-09 09:12:39 | 77300 | 77500 | 5092 | 32.17 | |
| 2026-03-09 09:11:28 | 77200 | 77400 | 5083 | 32.17 | |
| 2026-03-09 09:08:18 | 77100 | 77300 | 5079 | 32.15 | |
| 2026-03-09 09:05:14 | 76900 | 77100 | 5065 | 32.16 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 9 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 9, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 06 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 6, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 05 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 5, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 03 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 3, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 02 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 2, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 กุมภาพันธ์ 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กุมภาพันธ์ 27, 2026
