ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 17:30:09 | 70700 | 70900 | 4589 | 32.67 | |
| 2026-08-21 17:21:40 | 70650 | 70850 | 4584 | 32.68 | |
| 2026-08-21 17:21:25 | 70600 | 70800 | 4579 | 32.69 | |
| 2026-08-21 17:12:17 | 70650 | 70850 | 4583 | 32.69 | |
| 2026-08-21 17:04:53 | 70700 | 70900 | 4587.5 | 32.68 | |
| 2026-08-21 17:00:10 | 70650 | 70850 | 4583.5 | 32.68 | |
| 2026-08-21 16:52:17 | 70600 | 70800 | 4582 | 32.67 | |
| 2026-08-21 16:35:47 | 70650 | 70850 | 4583 | 32.69 | |
| 2026-08-21 16:29:42 | 70600 | 70800 | 4582 | 32.67 | |
| 2026-08-21 16:22:13 | 70700 | 70900 | 4589 | 32.67 | |
| 2026-08-21 16:20:58 | 70750 | 70950 | 4592 | 32.67 | |
| 2026-08-21 16:14:54 | 70800 | 71000 | 4597 | 32.66 | |
| 2026-08-21 16:11:05 | 70700 | 70900 | 4590 | 32.66 | |
| 2026-08-21 16:10:47 | 70650 | 70850 | 4586 | 32.67 | |
| 2026-08-21 15:49:35 | 70600 | 70800 | 4581 | 32.68 | |
| 2026-08-21 15:41:04 | 70550 | 70750 | 4580 | 32.66 | |
| 2026-08-21 15:37:37 | 70600 | 70800 | 4581 | 32.68 | |
| 2026-08-21 15:23:23 | 70550 | 70750 | 4575 | 32.7 | |
| 2026-08-21 15:21:50 | 70500 | 70700 | 4570 | 32.71 | |
| 2026-08-21 15:19:29 | 70450 | 70650 | 4567 | 32.71 | |
| 2026-08-21 15:09:45 | 70350 | 70550 | 4560 | 32.71 | |
| 2026-08-21 14:27:55 | 70400 | 70600 | 4562 | 32.72 | |
| 2026-08-21 14:19:25 | 70450 | 70650 | 4566 | 32.72 | |
| 2026-08-21 13:37:03 | 70400 | 70600 | 4562.5 | 32.72 | |
| 2026-08-21 13:34:52 | 70350 | 70550 | 4558 | 32.73 | |
| 2026-08-21 13:19:54 | 70300 | 70500 | 4554 | 32.73 | |
| 2026-08-21 13:16:38 | 70250 | 70450 | 4552 | 32.72 | |
| 2026-08-21 12:57:47 | 70200 | 70400 | 4550 | 32.71 | |
| 2026-08-21 12:50:42 | 70150 | 70350 | 4544.5 | 32.73 | |
| 2026-08-21 12:46:45 | 70100 | 70300 | 4541 | 32.73 | |
| 2026-08-21 12:34:41 | 70050 | 70250 | 4536.5 | 32.74 | |
| 2026-08-21 12:22:07 | 70000 | 70200 | 4533.5 | 32.74 | |
| 2026-08-21 12:14:30 | 70050 | 70250 | 4537 | 32.74 | |
| 2026-08-21 12:03:39 | 70100 | 70300 | 4540 | 32.74 | |
| 2026-08-21 11:37:41 | 70150 | 70350 | 4543 | 32.74 | |
| 2026-08-21 11:28:57 | 70200 | 70400 | 4545 | 32.75 | |
| 2026-08-21 11:13:03 | 70150 | 70350 | 4538.5 | 32.77 | |
| 2026-08-21 11:03:52 | 70100 | 70300 | 4536 | 32.76 | |
| 2026-08-21 10:55:35 | 70050 | 70250 | 4533 | 32.76 | |
| 2026-08-21 10:43:45 | 70000 | 70200 | 4530 | 32.76 | |
| 2026-08-21 10:33:48 | 70050 | 70250 | 4535 | 32.75 | |
| 2026-08-21 10:32:10 | 70000 | 70200 | 4532 | 32.75 | |
| 2026-08-21 10:16:33 | 70050 | 70250 | 4533 | 32.76 | |
| 2026-08-21 10:07:22 | 70100 | 70300 | 4533 | 32.79 | |
| 2026-08-21 10:00:44 | 70150 | 70350 | 4534 | 32.8 | |
| 2026-08-21 09:46:12 | 70200 | 70400 | 4535.5 | 32.82 | |
| 2026-08-21 09:44:39 | 70150 | 70350 | 4532 | 32.82 | |
| 2026-08-21 09:29:30 | 70100 | 70300 | 4528.5 | 32.82 | |
| 2026-08-21 09:09:52 | 70050 | 70250 | 4523.5 | 32.83 | |
| 2026-08-21 09:05:09 | 70100 | 70300 | 4525.5 | 32.84 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 10 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 10, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 7 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 7, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 6 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 6, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 5 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 5, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 4 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 4, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 27, 2026
