ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 17:18:49 | 65050 | 65250 | 4153 | 33.21 | |
| 2026-08-05 17:05:51 | 65100 | 65300 | 4156 | 33.21 | |
| 2026-08-05 17:00:13 | 65150 | 65350 | 4160 | 33.21 | |
| 2026-08-05 16:35:21 | 65100 | 65300 | 4157 | 33.2 | |
| 2026-08-05 16:23:01 | 65150 | 65350 | 4160 | 33.21 | |
| 2026-08-05 16:16:03 | 65200 | 65400 | 4163 | 33.21 | |
| 2026-08-05 16:08:53 | 65250 | 65450 | 4165 | 33.22 | |
| 2026-08-05 15:23:42 | 65200 | 65400 | 4164 | 33.2 | |
| 2026-08-05 14:29:56 | 65250 | 65450 | 4165 | 33.22 | |
| 2026-08-05 13:36:33 | 65300 | 65500 | 4174 | 33.18 | |
| 2026-08-05 13:36:14 | 65250 | 65450 | 4171 | 33.18 | |
| 2026-08-05 13:22:19 | 65200 | 65400 | 4167 | 33.18 | |
| 2026-08-05 13:13:58 | 65250 | 65450 | 4172 | 33.17 | |
| 2026-08-05 13:12:16 | 65150 | 65350 | 4165 | 33.17 | |
| 2026-08-05 13:00:44 | 65100 | 65300 | 4162 | 33.17 | |
| 2026-08-05 12:58:20 | 65150 | 65350 | 4166 | 33.17 | |
| 2026-08-05 12:53:51 | 65200 | 65400 | 4170 | 33.16 | |
| 2026-08-05 12:50:07 | 65100 | 65300 | 4161 | 33.18 | |
| 2026-08-05 12:48:08 | 65150 | 65350 | 4164 | 33.18 | |
| 2026-08-05 12:46:29 | 65000 | 65200 | 4154 | 33.18 | |
| 2026-08-05 12:40:22 | 64950 | 65150 | 4149 | 33.19 | |
| 2026-08-05 12:36:48 | 64850 | 65050 | 4141 | 33.2 | |
| 2026-08-05 12:09:34 | 64800 | 65000 | 4136 | 33.22 | |
| 2026-08-05 11:47:54 | 64750 | 64950 | 4136 | 33.19 | |
| 2026-08-05 11:13:13 | 64800 | 65000 | 4140 | 33.19 | |
| 2026-08-05 11:09:47 | 64750 | 64950 | 4136 | 33.19 | |
| 2026-08-05 10:09:26 | 64700 | 64900 | 4132 | 33.19 | |
| 2026-08-05 10:02:33 | 64650 | 64850 | 4128 | 33.19 | |
| 2026-08-05 09:57:00 | 64700 | 64900 | 4133 | 33.19 | |
| 2026-08-05 09:56:25 | 64650 | 64850 | 4131 | 33.18 | |
| 2026-08-05 09:48:40 | 64600 | 64800 | 4127 | 33.19 | |
| 2026-08-05 09:43:21 | 64550 | 64750 | 4124 | 33.19 | |
| 2026-08-05 09:42:39 | 64500 | 64700 | 4119 | 33.2 | |
| 2026-08-05 09:37:30 | 64400 | 64600 | 4113 | 33.21 | |
| 2026-08-05 09:04:19 | 64300 | 64500 | 4100 | 33.23 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 5 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 5, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 4 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 4, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 27, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 24 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 24, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 23 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 23, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 21 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 21, 2026
