ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 17:29:12 | 71500 | 71700 | 4618 | 32.78 | |
| 2026-04-02 17:21:23 | 71400 | 71600 | 4613 | 32.77 | |
| 2026-04-02 17:19:02 | 71500 | 71700 | 4621 | 32.76 | |
| 2026-04-02 17:05:46 | 71600 | 71800 | 4627 | 32.76 | |
| 2026-04-02 16:29:59 | 71500 | 71700 | 4624 | 32.74 | |
| 2026-04-02 16:19:03 | 71600 | 71800 | 4630 | 32.74 | |
| 2026-04-02 16:18:46 | 71500 | 71700 | 4622 | 32.75 | |
| 2026-04-02 16:06:25 | 71400 | 71600 | 4618 | 32.73 | |
| 2026-04-02 15:46:36 | 71500 | 71700 | 4630 | 32.7 | |
| 2026-04-02 15:23:57 | 71600 | 71800 | 4638 | 32.69 | |
| 2026-04-02 15:19:09 | 71700 | 71900 | 4644 | 32.68 | |
| 2026-04-02 15:15:41 | 71600 | 71800 | 4637 | 32.7 | |
| 2026-04-02 15:15:22 | 71500 | 71700 | 4630 | 32.7 | |
| 2026-04-02 15:06:37 | 71600 | 71800 | 4637 | 32.7 | |
| 2026-04-02 15:01:18 | 71700 | 71900 | 4646 | 32.68 | |
| 2026-04-02 14:57:03 | 71600 | 71800 | 4641 | 32.67 | |
| 2026-04-02 14:49:49 | 71700 | 71900 | 4648 | 32.67 | |
| 2026-04-02 14:48:58 | 71600 | 71800 | 4640 | 32.67 | |
| 2026-04-02 14:40:19 | 71500 | 71700 | 4634 | 32.67 | |
| 2026-04-02 14:32:48 | 71400 | 71600 | 4627 | 32.68 | |
| 2026-04-02 14:24:42 | 71300 | 71500 | 4621 | 32.68 | |
| 2026-04-02 14:16:37 | 71400 | 71600 | 4621 | 32.71 | |
| 2026-04-02 14:16:20 | 71300 | 71500 | 4615 | 32.71 | |
| 2026-04-02 14:08:37 | 71200 | 71400 | 4607 | 32.71 | |
| 2026-04-02 13:57:56 | 71100 | 71300 | 4595 | 32.75 | |
| 2026-04-02 13:53:02 | 71200 | 71400 | 4602 | 32.75 | |
| 2026-04-02 13:47:36 | 71100 | 71300 | 4594 | 32.77 | |
| 2026-04-02 13:45:45 | 71000 | 71200 | 4587 | 32.77 | |
| 2026-04-02 13:33:37 | 71100 | 71300 | 4594 | 32.77 | |
| 2026-04-02 13:27:54 | 71000 | 71200 | 4586 | 32.77 | |
| 2026-04-02 13:21:58 | 71100 | 71300 | 4594 | 32.77 | |
| 2026-04-02 13:21:35 | 71000 | 71200 | 4583 | 32.79 | |
| 2026-04-02 13:21:09 | 70900 | 71100 | 4576 | 32.79 | |
| 2026-04-02 13:11:58 | 70800 | 71000 | 4568 | 32.8 | |
| 2026-04-02 13:09:51 | 70900 | 71100 | 4575 | 32.8 | |
| 2026-04-02 13:05:49 | 71100 | 71300 | 4586 | 32.8 | |
| 2026-04-02 13:03:46 | 71200 | 71400 | 4593 | 32.8 | |
| 2026-04-02 12:58:53 | 71300 | 71500 | 4600 | 32.8 | |
| 2026-04-02 12:54:48 | 71400 | 71600 | 4607 | 32.8 | |
| 2026-04-02 12:52:29 | 71300 | 71500 | 4597 | 32.81 | |
| 2026-04-02 12:50:10 | 71500 | 71700 | 4614 | 32.81 | |
| 2026-04-02 12:48:26 | 71600 | 71800 | 4620 | 32.81 | |
| 2026-04-02 12:47:52 | 71700 | 71900 | 4628 | 32.8 | |
| 2026-04-02 12:45:42 | 71800 | 72000 | 4640 | 32.76 | |
| 2026-04-02 12:43:42 | 71900 | 72100 | 4647 | 32.76 | |
| 2026-04-02 12:35:04 | 72000 | 72200 | 4655 | 32.74 | |
| 2026-04-02 12:34:31 | 72200 | 72400 | 4667 | 32.74 | |
| 2026-04-02 12:21:23 | 72300 | 72500 | 4674 | 32.74 | |
| 2026-04-02 11:54:25 | 72200 | 72400 | 4669 | 32.73 | |
| 2026-04-02 11:43:29 | 72100 | 72300 | 4660 | 32.75 | |
| 2026-04-02 11:09:43 | 72200 | 72400 | 4669 | 32.74 | |
| 2026-04-02 10:51:21 | 72300 | 72500 | 4678 | 32.71 | |
| 2026-04-02 10:42:49 | 72400 | 72600 | 4684 | 32.71 | |
| 2026-04-02 10:33:29 | 72500 | 72700 | 4690 | 32.71 | |
| 2026-04-02 10:23:44 | 72600 | 72800 | 4698 | 32.71 | |
| 2026-04-02 10:15:05 | 72500 | 72700 | 4688 | 32.73 | |
| 2026-04-02 10:09:08 | 72400 | 72600 | 4681 | 32.74 | |
| 2026-04-02 09:59:30 | 72500 | 72700 | 4687 | 32.74 | |
| 2026-04-02 09:44:03 | 72400 | 72600 | 4677 | 32.75 | |
| 2026-04-02 09:43:07 | 72300 | 72500 | 4670 | 32.75 | |
| 2026-04-02 09:38:24 | 72200 | 72400 | 4661 | 32.77 | |
| 2026-04-02 09:36:36 | 72300 | 72500 | 4665 | 32.77 | |
| 2026-04-02 09:21:54 | 72500 | 72700 | 4694 | 32.7 | |
| 2026-04-02 09:06:15 | 72600 | 72800 | 4695 | 32.73 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 02เมษายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
เมษายน 2, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 01เมษายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
เมษายน 1, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 31 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 31, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 30 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 30, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 27, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 26 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 26, 2026
