ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 17:18:25 | 64150 | 64350 | 4060 | 33.45 | |
| 2026-06-24 17:07:44 | 64200 | 64400 | 4064 | 33.44 | |
| 2026-06-24 16:39:46 | 64250 | 64450 | 4070 | 33.42 | |
| 2026-06-24 16:14:10 | 64300 | 64500 | 4074 | 33.45 | |
| 2026-06-24 15:31:45 | 64350 | 64550 | 4082 | 33.39 | |
| 2026-06-24 15:14:13 | 64300 | 64500 | 4078 | 33.39 | |
| 2026-06-24 14:37:54 | 64350 | 64550 | 4082 | 33.39 | |
| 2026-06-24 14:30:21 | 64400 | 64600 | 4085 | 33.39 | |
| 2026-06-24 13:52:31 | 64450 | 64650 | 4090 | 33.38 | |
| 2026-06-24 13:48:20 | 64500 | 64700 | 4093 | 33.38 | |
| 2026-06-24 13:48:04 | 64450 | 64650 | 4090 | 33.37 | |
| 2026-06-24 13:28:56 | 64400 | 64600 | 4087 | 33.37 | |
| 2026-06-24 13:22:07 | 64350 | 64550 | 4086 | 33.35 | |
| 2026-06-24 13:12:50 | 64400 | 64600 | 4092 | 33.33 | |
| 2026-06-24 13:10:25 | 64350 | 64550 | 4089 | 33.33 | |
| 2026-06-24 13:08:22 | 64300 | 64500 | 4085 | 33.34 | |
| 2026-06-24 13:03:12 | 64250 | 64450 | 4079 | 33.35 | |
| 2026-06-24 12:54:25 | 64200 | 64400 | 4075 | 33.36 | |
| 2026-06-24 12:39:48 | 64250 | 64450 | 4076 | 33.37 | |
| 2026-06-24 12:35:04 | 64300 | 64500 | 4079 | 33.37 | |
| 2026-06-24 12:32:35 | 64250 | 64450 | 4076 | 33.37 | |
| 2026-06-24 12:24:27 | 64200 | 64400 | 4070 | 33.38 | |
| 2026-06-24 11:40:42 | 64100 | 64300 | 4065.5 | 33.4 | |
| 2026-06-24 11:06:34 | 64050 | 64250 | 4060 | 33.39 | |
| 2026-06-24 10:43:58 | 64100 | 64300 | 4065 | 33.38 | |
| 2026-06-24 10:36:05 | 64050 | 64250 | 4059 | 33.39 | |
| 2026-06-24 10:18:56 | 64000 | 64200 | 4054 | 33.4 | |
| 2026-06-24 10:06:49 | 64050 | 64250 | 4060 | 33.39 | |
| 2026-06-24 09:57:32 | 64200 | 64400 | 4068 | 33.39 | |
| 2026-06-24 09:53:59 | 64150 | 64350 | 4064 | 33.4 | |
| 2026-06-24 09:43:51 | 64100 | 64300 | 4060 | 33.41 | |
| 2026-06-24 09:33:42 | 64200 | 64400 | 4067 | 33.39 | |
| 2026-06-24 09:22:07 | 64300 | 64500 | 4076 | 33.37 | |
| 2026-06-24 09:06:02 | 64400 | 64600 | 4088 | 33.37 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 24 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 24, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 23 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 23, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 22 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 22, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 19 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 19, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 18 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 18, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 17 มิถุนายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มิถุนายน 17, 2026
