ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 17:18:02 | 77000 | 77200 | 5200 | 31.36 | |
| 2026-03-04 17:13:54 | 76900 | 77100 | 5195 | 31.34 | |
| 2026-03-04 17:06:54 | 77000 | 77200 | 5186 | 31.46 | |
| 2026-03-04 16:31:38 | 76950 | 77150 | 5171 | 31.5 | |
| 2026-03-04 16:20:51 | 77050 | 77250 | 5174 | 31.54 | |
| 2026-03-04 16:02:59 | 77000 | 77200 | 5165 | 31.57 | |
| 2026-03-04 16:02:42 | 77100 | 77300 | 5176 | 31.55 | |
| 2026-03-04 15:37:39 | 77050 | 77250 | 5169 | 31.57 | |
| 2026-03-04 15:25:01 | 77000 | 77200 | 5168 | 31.55 | |
| 2026-03-04 15:10:20 | 76900 | 77100 | 5154 | 31.59 | |
| 2026-03-04 14:44:12 | 77000 | 77200 | 5167 | 31.55 | |
| 2026-03-04 14:38:06 | 77050 | 77250 | 5169 | 31.56 | |
| 2026-03-04 14:15:26 | 77100 | 77300 | 5169 | 31.57 | |
| 2026-03-04 14:01:57 | 77150 | 77350 | 5166 | 31.62 | |
| 2026-03-04 13:51:53 | 77050 | 77250 | 5159 | 31.63 | |
| 2026-03-04 13:44:10 | 76950 | 77150 | 5149 | 31.64 | |
| 2026-03-04 13:38:43 | 77000 | 77200 | 5150 | 4 | |
| 2026-03-04 13:38:25 | 76900 | 77100 | 5140 | 31.67 | |
| 2026-03-04 13:12:28 | 77000 | 77200 | 5145 | 31.68 | |
| 2026-03-04 13:08:26 | 76900 | 77100 | 5139 | 31.69 | |
| 2026-03-04 13:03:25 | 77100 | 77300 | 5152 | 31.68 | |
| 2026-03-04 12:58:21 | 77200 | 77400 | 5160 | 31.67 | |
| 2026-03-04 12:53:04 | 77250 | 77450 | 5164 | 31.67 | |
| 2026-03-04 12:47:20 | 77200 | 77400 | 5159 | 31.68 | |
| 2026-03-04 12:33:02 | 77250 | 77450 | 5161 | 31.69 | |
| 2026-03-04 12:07:11 | 77200 | 77400 | 5156 | 31.7 | |
| 2026-03-04 11:49:35 | 77250 | 77450 | 5160 | 31.7 | |
| 2026-03-04 11:17:21 | 77300 | 77500 | 5172 | 31.65 | |
| 2026-03-04 11:10:29 | 77400 | 77600 | 5179 | 31.67 | |
| 2026-03-04 10:52:34 | 77300 | 77500 | 5168 | 31.68 | |
| 2026-03-04 10:23:25 | 77250 | 77450 | 5164 | 31.68 | |
| 2026-03-04 10:05:31 | 77150 | 77350 | 5152 | 31.7 | |
| 2026-03-04 09:59:59 | 77300 | 77500 | 5164 | 31.69 | |
| 2026-03-04 09:56:29 | 77350 | 77550 | 5167 | 31.69 | |
| 2026-03-04 09:50:58 | 77450 | 77650 | 5173 | 31.68 | |
| 2026-03-04 09:41:15 | 77550 | 77750 | 5175 | 31.73 | |
| 2026-03-04 09:37:44 | 77500 | 77700 | 5171 | 31.73 | |
| 2026-03-04 09:36:27 | 77550 | 77750 | 5175 | 31.73 | |
| 2026-03-04 09:28:57 | 77600 | 77800 | 5181 | 31.73 | |
| 2026-03-04 09:11:26 | 77650 | 77850 | 5186 | 31.73 | |
| 2026-03-04 09:04:51 | 77500 | 77700 | 5174 | 31.71 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 03 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 3, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 02 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 2, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 กุมภาพันธ์ 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กุมภาพันธ์ 27, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 26 กุมภาพันธ์ 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กุมภาพันธ์ 26, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 25 กุมภาพันธ์ 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กุมภาพันธ์ 25, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 24 กุมภาพันธ์ 2568 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กุมภาพันธ์ 24, 2026
