ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 17:19:38 | 67800 | 68000 | 4332 | 33.15 | |
| 2026-09-22 17:00:43 | 67850 | 68050 | 4334 | 33.16 | |
| 2026-09-22 16:54:43 | 67800 | 68000 | 4331 | 33.16 | |
| 2026-09-22 16:30:23 | 67750 | 67950 | 4318 | 33.23 | |
| 2026-09-22 16:06:24 | 67800 | 68000 | 4321 | 33.23 | |
| 2026-09-22 16:04:30 | 67900 | 68100 | 4331 | 33.21 | |
| 2026-09-22 15:58:04 | 67950 | 68150 | 4334 | 33.21 | |
| 2026-09-22 15:53:10 | 67900 | 68100 | 4331 | 33.2 | |
| 2026-09-22 15:45:14 | 67850 | 68050 | 4320 | 33.26 | |
| 2026-09-22 15:41:04 | 67750 | 67950 | 4310.5 | 33.29 | |
| 2026-09-22 15:38:21 | 67700 | 67900 | 4306.5 | 33.3 | |
| 2026-09-22 15:32:40 | 67650 | 67850 | 4303 | 33.31 | |
| 2026-09-22 15:19:35 | 67750 | 67950 | 4309 | 33.31 | |
| 2026-09-22 15:13:46 | 67800 | 68000 | 4314 | 33.32 | |
| 2026-09-22 14:54:17 | 67700 | 67900 | 4310 | 33.32 | |
| 2026-09-22 14:39:33 | 67800 | 68000 | 4314 | 33.32 | |
| 2026-09-22 13:02:44 | 67900 | 68100 | 4324 | 33.26 | |
| 2026-09-22 12:56:21 | 68000 | 68200 | 4330.5 | 33.26 | |
| 2026-09-22 12:52:53 | 68050 | 68250 | 4333.5 | 33.26 | |
| 2026-09-22 12:49:31 | 68000 | 68200 | 4330.5 | 33.26 | |
| 2026-09-22 12:43:19 | 67950 | 68150 | 4326 | 33.27 | |
| 2026-09-22 12:38:03 | 67900 | 68100 | 4325 | 33.26 | |
| 2026-09-22 12:29:04 | 68050 | 68250 | 4336 | 33.25 | |
| 2026-09-22 12:22:56 | 68100 | 68300 | 4340 | 33.24 | |
| 2026-09-22 12:09:47 | 68200 | 68400 | 4346 | 33.24 | |
| 2026-09-22 11:03:54 | 68150 | 68350 | 4342 | 33.25 | |
| 2026-09-22 10:07:10 | 68200 | 68400 | 4345 | 33.25 | |
| 2026-09-22 09:51:35 | 68250 | 68450 | 4348 | 33.25 | |
| 2026-09-22 09:44:06 | 68300 | 68500 | 4351 | 33.25 | |
| 2026-09-22 09:34:05 | 68350 | 68550 | 4354 | 33.25 | |
| 2026-09-22 09:29:45 | 68300 | 68500 | 4350 | 33.26 | |
| 2026-09-22 09:10:51 | 68250 | 68450 | 4347 | 33.26 | |
| 2026-09-22 09:02:01 | 68300 | 68500 | 4350 | 33.26 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 10 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 10, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 7 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 7, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 6 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 6, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 5 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 5, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 4 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 4, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 27, 2026
