ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 17:18:03 | 73400 | 73600 | 4926 | 31.53 | |
| 2026-02-03 16:45:24 | 73300 | 73500 | 4920 | 31.49 | |
| 2026-02-03 16:38:54 | 73200 | 73400 | 4912 | 31.5 | |
| 2026-02-03 16:34:36 | 73100 | 73300 | 4904 | 31.53 | |
| 2026-02-03 16:29:41 | 73000 | 73200 | 4900 | 31.52 | |
| 2026-02-03 16:05:32 | 73100 | 73300 | 4912 | 31.49 | |
| 2026-02-03 16:00:37 | 73200 | 73400 | 4919 | 31.47 | |
| 2026-02-03 15:59:57 | 73300 | 73500 | 4926 | 31.47 | |
| 2026-02-03 15:59:55 | 73300 | 73500 | 4926 | 31.47 | |
| 2026-02-03 15:37:50 | 73400 | 73600 | 4939 | 31.45 | |
| 2026-02-03 15:24:38 | 73300 | 73500 | 4936 | 31.43 | |
| 2026-02-03 15:20:54 | 73400 | 73600 | 4940 | 31.45 | |
| 2026-02-03 15:19:40 | 73300 | 73500 | 4938 | 31.43 | |
| 2026-02-03 15:13:42 | 73200 | 73400 | 4933 | 31.42 | |
| 2026-02-03 15:09:50 | 73000 | 73200 | 4917 | 31.42 | |
| 2026-02-03 15:07:33 | 72900 | 73100 | 4910 | 31.43 | |
| 2026-02-03 14:40:57 | 73000 | 73200 | 4925 | 31.35 | |
| 2026-02-03 14:34:34 | 72900 | 73100 | 4917 | 31.38 | |
| 2026-02-03 14:34:00 | 72800 | 73000 | 4904 | 31.39 | |
| 2026-02-03 14:27:58 | 72700 | 72900 | 4895 | 31.41 | |
| 2026-02-03 13:54:42 | 72600 | 72800 | 4878 | 31.46 | |
| 2026-02-03 13:51:38 | 72500 | 72700 | 4870 | 31.47 | |
| 2026-02-03 13:42:31 | 72700 | 72900 | 4890 | 31.46 | |
| 2026-02-03 13:30:18 | 72500 | 72700 | 4872 | 31.48 | |
| 2026-02-03 13:28:51 | 72400 | 72600 | 4866 | 31.47 | |
| 2026-02-03 13:26:04 | 72300 | 72500 | 4853 | 31.49 | |
| 2026-02-03 13:16:17 | 72200 | 72400 | 4850 | 31.48 | |
| 2026-02-03 13:15:58 | 72100 | 72300 | 4836 | 31.48 | |
| 2026-02-03 13:15:41 | 72000 | 72200 | 4833 | 31.49 | |
| 2026-02-03 12:49:13 | 71900 | 72100 | 4828 | 31.47 | |
| 2026-02-03 12:47:16 | 71800 | 72000 | 4817 | 31.47 | |
| 2026-02-03 12:45:35 | 71900 | 72100 | 4824 | 31.47 | |
| 2026-02-03 12:40:45 | 72000 | 72200 | 4831 | 31.46 | |
| 2026-02-03 12:37:56 | 71900 | 72100 | 4823 | 31.48 | |
| 2026-02-03 12:32:08 | 72000 | 72200 | 4828 | 31.48 | |
| 2026-02-03 12:30:47 | 72100 | 72300 | 4833 | 31.48 | |
| 2026-02-03 12:27:54 | 72000 | 72200 | 4829 | 31.47 | |
| 2026-02-03 12:19:30 | 71900 | 72100 | 4824 | 31.47 | |
| 2026-02-03 12:00:32 | 71800 | 72000 | 4811 | 31.48 | |
| 2026-02-03 11:43:10 | 71900 | 72100 | 4819 | 31.48 | |
| 2026-02-03 11:39:37 | 72000 | 72200 | 4825 | 31.47 | |
| 2026-02-03 11:28:08 | 71800 | 72000 | 4810 | 31.48 | |
| 2026-02-03 11:05:15 | 71900 | 72100 | 4817 | 31.45 | |
| 2026-02-03 10:59:25 | 71800 | 72000 | 4809 | 31.47 | |
| 2026-02-03 10:56:45 | 71700 | 71900 | 4805 | 3146 | |
| 2026-02-03 10:54:49 | 71600 | 71800 | 4794 | 31.48 | |
| 2026-02-03 10:47:24 | 71700 | 71900 | 4797 | 31.48 | |
| 2026-02-03 10:40:52 | 71800 | 72000 | 4802 | 31.48 | |
| 2026-02-03 10:40:10 | 71600 | 71800 | 4795 | 31.49 | |
| 2026-02-03 10:32:23 | 71500 | 71700 | 4788 | 31.5 | |
| 2026-02-03 10:30:24 | 71300 | 71500 | 4768 | 31.51 | |
| 2026-02-03 10:28:09 | 71200 | 71400 | 4758 | 31.5 | |
| 2026-02-03 10:26:37 | 71300 | 71500 | 4760 | 31.5 | |
| 2026-02-03 10:14:12 | 71400 | 71600 | 4771 | 31.5 | |
| 2026-02-03 10:09:42 | 71500 | 71700 | 4778 | 31.5 | |
| 2026-02-03 10:02:10 | 71600 | 71800 | 4789 | 31.52 | |
| 2026-02-03 09:53:30 | 71350 | 71550 | 4763 | 31.54 | |
| 2026-02-03 09:53:03 | 71250 | 71450 | 4752 | 31.55 | |
| 2026-02-03 09:45:30 | 71400 | 71600 | 4759 | 31.54 | |
| 2026-02-03 09:37:50 | 71500 | 71700 | 4781 | 31.52 | |
| 2026-02-03 09:29:03 | 71400 | 71600 | 4775 | 31.52 | |
| 2026-02-03 09:20:21 | 71500 | 71700 | 4785 | 31.5 | |
| 2026-02-03 09:15:13 | 71650 | 71850 | 4795 | 31.48 | |
| 2026-02-03 09:08:01 | 71800 | 72000 | 4819 | 31.48 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 2 กุมภาพันธ์ 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กุมภาพันธ์ 2, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 30 มกราคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มกราคม 30, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 29 มกราคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มกราคม 29, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 28 มกราคม 2569 BY: GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มกราคม 28, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 มกราคม 2569 BY: GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มกราคม 27, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 26 มกราคม 2569 BY: GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มกราคม 26, 2026
