ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 18:04:25 | 69300 | 69500 | 4490 | 32.68 | |
| 2026-05-20 17:00:33 | 69250 | 69450 | 4485 | 32.7 | |
| 2026-05-20 16:54:36 | 69300 | 69500 | 4488 | 32.7 | |
| 2026-05-20 16:42:23 | 69200 | 69400 | 4484 | 32.68 | |
| 2026-05-20 16:30:36 | 69150 | 69350 | 4479 | 32.69 | |
| 2026-05-20 16:24:25 | 69200 | 69400 | 4482.5 | 32.69 | |
| 2026-05-20 16:10:28 | 69250 | 69450 | 4484.5 | 32.7 | |
| 2026-05-20 15:54:10 | 69300 | 69500 | 4487 | 32.71 | |
| 2026-05-20 15:41:22 | 69250 | 69450 | 4483 | 32.71 | |
| 2026-05-20 15:28:09 | 69300 | 69500 | 4483.5 | 32.73 | |
| 2026-05-20 15:05:24 | 69250 | 69450 | 4481.5 | 32.72 | |
| 2026-05-20 14:35:19 | 69200 | 69400 | 4482 | 32.69 | |
| 2026-05-20 14:31:57 | 69250 | 69450 | 4486 | 32.69 | |
| 2026-05-20 14:11:50 | 69200 | 69400 | 4482 | 32.69 | |
| 2026-05-20 13:51:17 | 69150 | 69350 | 4475 | 32.72 | |
| 2026-05-20 13:36:17 | 69050 | 69250 | 4469 | 32.71 | |
| 2026-05-20 13:27:58 | 69100 | 69300 | 4473 | 32.71 | |
| 2026-05-20 12:57:11 | 69200 | 69400 | 4475 | 32.74 | |
| 2026-05-20 12:53:45 | 69150 | 69350 | 4472 | 32.74 | |
| 2026-05-20 12:51:05 | 69100 | 69300 | 4468 | 32.74 | |
| 2026-05-20 12:32:27 | 69200 | 69400 | 4476.5 | 32.73 | |
| 2026-05-20 12:21:36 | 69150 | 69350 | 4473 | 32.73 | |
| 2026-05-20 12:03:50 | 69100 | 69300 | 4470 | 32.73 | |
| 2026-05-20 11:02:00 | 69050 | 69250 | 4469 | 32.7 | |
| 2026-05-20 10:53:00 | 69000 | 69200 | 4461.5 | 32.73 | |
| 2026-05-20 10:09:59 | 69050 | 69250 | 4464 | 32.74 | |
| 2026-05-20 10:09:41 | 69100 | 69300 | 4467 | 32.74 | |
| 2026-05-20 09:54:02 | 69050 | 69250 | 4465 | 32.73 | |
| 2026-05-20 09:46:08 | 69000 | 69200 | 4464 | 32.72 | |
| 2026-05-20 09:45:46 | 69100 | 69300 | 4470 | 32.72 | |
| 2026-05-20 09:34:30 | 69150 | 69350 | 4473 | 32.72 | |
| 2026-05-20 09:24:52 | 69250 | 69450 | 4486 | 32.69 | |
| 2026-05-20 09:21:18 | 69200 | 69400 | 4480 | 32.69 | |
| 2026-05-20 09:11:58 | 69300 | 69500 | 4482 | 32.72 | |
| 2026-05-20 09:02:36 | 69400 | 69600 | 4485.5 | 32.75 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 20 พฤษภาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
พฤษภาคม 20, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 19 พฤษภาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
พฤษภาคม 19, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 18 พฤษภาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
พฤษภาคม 18, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 15 พฤษภาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
พฤษภาคม 15, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 14 พฤษภาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
พฤษภาคม 14, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 13 พฤษภาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
พฤษภาคม 13, 2026
