ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 17:17:34 | 64550 | 64750 | 4073 | 33.59 | |
| 2026-07-30 17:10:48 | 64500 | 64700 | 4069 | 33.59 | |
| 2026-07-30 17:03:20 | 64450 | 64650 | 4065 | 33.59 | |
| 2026-07-30 17:01:43 | 64400 | 64600 | 4061 | 33.6 | |
| 2026-07-30 16:34:45 | 64500 | 64700 | 4065 | 33.62 | |
| 2026-07-30 16:22:50 | 64550 | 64750 | 4070 | 33.6 | |
| 2026-07-30 16:17:05 | 64500 | 64700 | 4065 | 33.62 | |
| 2026-07-30 16:06:23 | 64550 | 64750 | 4066 | 33.64 | |
| 2026-07-30 15:57:12 | 64500 | 64700 | 4062 | 33.64 | |
| 2026-07-30 15:52:27 | 64550 | 64750 | 4066 | 33.64 | |
| 2026-07-30 15:48:31 | 64600 | 64800 | 4069 | 33.64 | |
| 2026-07-30 15:34:06 | 64550 | 64750 | 4068 | 33.62 | |
| 2026-07-30 15:27:54 | 64500 | 64700 | 4065 | 33.62 | |
| 2026-07-30 15:24:51 | 64450 | 64650 | 4060 | 33.63 | |
| 2026-07-30 15:21:37 | 64400 | 64600 | 4056 | 33.64 | |
| 2026-07-30 15:15:00 | 64350 | 64550 | 4050 | 33.66 | |
| 2026-07-30 14:58:33 | 64250 | 64450 | 4041 | 33.68 | |
| 2026-07-30 14:44:31 | 64300 | 64500 | 4044.5 | 33.68 | |
| 2026-07-30 14:29:11 | 64250 | 64450 | 4046 | 33.64 | |
| 2026-07-30 14:21:11 | 64300 | 64500 | 4049.5 | 33.64 | |
| 2026-07-30 14:17:16 | 64250 | 64450 | 4048.5 | 33.62 | |
| 2026-07-30 14:14:16 | 64200 | 64400 | 4045.5 | 33.62 | |
| 2026-07-30 13:52:17 | 64150 | 64350 | 4039 | 33.65 | |
| 2026-07-30 13:43:18 | 64100 | 64300 | 4038 | 33.63 | |
| 2026-07-30 13:30:07 | 64050 | 64250 | 4036 | 33.62 | |
| 2026-07-30 13:24:01 | 64100 | 64300 | 4039 | 33.62 | |
| 2026-07-30 13:04:44 | 64050 | 64250 | 4038.5 | 33.6 | |
| 2026-07-30 12:40:53 | 64000 | 64200 | 4037 | 33.59 | |
| 2026-07-30 12:39:07 | 64050 | 64250 | 4040 | 33.59 | |
| 2026-07-30 12:33:02 | 64200 | 64400 | 4050 | 33.58 | |
| 2026-07-30 12:29:25 | 64150 | 64350 | 4047.5 | 33.58 | |
| 2026-07-30 12:20:00 | 64100 | 64300 | 4045 | 33.58 | |
| 2026-07-30 12:01:42 | 64150 | 64350 | 4048 | 33.58 | |
| 2026-07-30 11:42:32 | 64200 | 64400 | 4053 | 33.57 | |
| 2026-07-30 11:14:10 | 64250 | 64450 | 4057 | 33.55 | |
| 2026-07-30 11:02:30 | 64300 | 64500 | 4060 | 33.55 | |
| 2026-07-30 10:52:50 | 64250 | 64450 | 4058 | 33.54 | |
| 2026-07-30 10:28:45 | 64200 | 64400 | 4060 | 33.52 | |
| 2026-07-30 10:20:47 | 64250 | 64450 | 4063 | 33.52 | |
| 2026-07-30 10:01:31 | 64300 | 64500 | 4068 | 33.51 | |
| 2026-07-30 09:43:46 | 64350 | 64550 | 4075 | 33.48 | |
| 2026-07-30 09:35:15 | 64400 | 64600 | 4077 | 33.49 | |
| 2026-07-30 09:33:59 | 64450 | 64650 | 4079 | 33.5 | |
| 2026-07-30 09:15:14 | 64500 | 64700 | 4083 | 33.5 | |
| 2026-07-30 09:04:53 | 64550 | 64750 | 4088 | 33.48 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 27, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 24 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 24, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 23 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 23, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 21 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 21, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 20 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 20, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 17 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 17, 2026
