ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 17:23:11 | 71950 | 72150 | 4695 | 32.47 | |
| 2026-04-06 16:09:19 | 72000 | 72200 | 4700 | 32.45 | |
| 2026-04-06 15:59:57 | 71950 | 72150 | 4696 | 32.46 | |
| 2026-04-06 15:30:11 | 71900 | 72100 | 4692 | 32.46 | |
| 2026-04-06 15:12:39 | 71850 | 72050 | 4685 | 32.49 | |
| 2026-04-06 15:06:29 | 71900 | 72100 | 4689 | 32.48 | |
| 2026-04-06 14:52:52 | 71800 | 72000 | 4678 | 32.51 | |
| 2026-04-06 14:51:04 | 71700 | 71900 | 4670 | 32.52 | |
| 2026-04-06 14:44:22 | 71650 | 71850 | 4663 | 32.55 | |
| 2026-04-06 14:38:27 | 71600 | 71800 | 4655 | 32.58 | |
| 2026-04-06 14:34:00 | 71550 | 71750 | 4648 | 32.6 | |
| 2026-04-06 14:33:42 | 71650 | 71850 | 4654 | 32.61 | |
| 2026-04-06 14:33:24 | 71700 | 71900 | 4657 | 32.62 | |
| 2026-04-06 14:19:47 | 71550 | 71750 | 4648 | 32.6 | |
| 2026-04-06 14:14:28 | 71650 | 71850 | 4654 | 32.61 | |
| 2026-04-06 13:50:54 | 71700 | 71900 | 4657 | 32.62 | |
| 2026-04-06 13:08:28 | 71650 | 71850 | 4659 | 32.58 | |
| 2026-04-06 13:05:32 | 71550 | 71750 | 4650 | 32.59 | |
| 2026-04-06 13:02:17 | 71600 | 71800 | 4654 | 32.58 | |
| 2026-04-06 13:00:14 | 71650 | 71850 | 4658 | 32.58 | |
| 2026-04-06 12:31:03 | 71750 | 71950 | 4668 | 32.57 | |
| 2026-04-06 12:12:55 | 71800 | 72000 | 4673 | 32.56 | |
| 2026-04-06 12:08:01 | 71700 | 71900 | 4664 | 32.57 | |
| 2026-04-06 12:00:13 | 71600 | 71800 | 4656 | 32.58 | |
| 2026-04-06 11:59:41 | 71550 | 71750 | 4652 | 32.58 | |
| 2026-04-06 11:04:20 | 71500 | 71700 | 4643 | 32.61 | |
| 2026-04-06 10:56:59 | 71400 | 71600 | 4636 | 32.62 | |
| 2026-04-06 10:25:15 | 71300 | 71500 | 4631 | 32.6 | |
| 2026-04-06 10:05:18 | 71350 | 71550 | 4635 | 32.59 | |
| 2026-04-06 10:03:25 | 71450 | 71650 | 4645 | 32.58 | |
| 2026-04-06 09:59:42 | 71550 | 71750 | 4651 | 32.58 | |
| 2026-04-06 09:52:41 | 71600 | 71800 | 4653 | 32.59 | |
| 2026-04-06 09:44:50 | 71500 | 71700 | 4649 | 32.57 | |
| 2026-04-06 09:24:06 | 71700 | 71900 | 4663 | 32.56 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 06 เมษายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
เมษายน 6, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 02เมษายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
เมษายน 2, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 01เมษายน 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
เมษายน 1, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 31 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 31, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 30 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 30, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 27, 2026
