ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 17:20:49 | 68800 | 69000 | 4436 | 32.82 | |
| 2026-03-26 17:19:17 | 68700 | 68900 | 4430 | 32.82 | |
| 2026-03-26 16:55:05 | 68600 | 68800 | 4422 | 32.82 | |
| 2026-03-26 16:06:02 | 68700 | 68900 | 4428 | 32.83 | |
| 2026-03-26 16:01:55 | 68800 | 69000 | 4434 | 32.83 | |
| 2026-03-26 15:57:11 | 68900 | 69100 | 4437 | 32.85 | |
| 2026-03-26 15:45:09 | 68800 | 69000 | 4430 | 32.86 | |
| 2026-03-26 15:35:47 | 68900 | 69100 | 4437 | 32.86 | |
| 2026-03-26 15:32:57 | 68800 | 69000 | 4433 | 32.85 | |
| 2026-03-26 15:16:38 | 68900 | 69100 | 4443 | 32.79 | |
| 2026-03-26 14:44:35 | 69000 | 69200 | 4455 | 32.79 | |
| 2026-03-26 14:42:01 | 69100 | 69300 | 4462 | 32.79 | |
| 2026-03-26 14:31:54 | 69000 | 69200 | 4456 | 32.78 | |
| 2026-03-26 14:18:18 | 68900 | 69100 | 4446 | 32.8 | |
| 2026-03-26 13:47:52 | 69000 | 69200 | 4452 | 32.8 | |
| 2026-03-26 13:14:03 | 68800 | 69000 | 4430 | 32.85 | |
| 2026-03-26 13:08:56 | 68900 | 69100 | 4436 | 32.85 | |
| 2026-03-26 13:08:24 | 68800 | 69000 | 4430 | 32.85 | |
| 2026-03-26 13:07:30 | 69000 | 69200 | 4446 | 32.84 | |
| 2026-03-26 13:07:11 | 69100 | 69300 | 4452 | 32.84 | |
| 2026-03-26 12:58:27 | 69200 | 69400 | 4461 | 32.82 | |
| 2026-03-26 12:58:12 | 69300 | 69500 | 4468 | 32.82 | |
| 2026-03-26 12:53:38 | 69400 | 69600 | 4475 | 32.82 | |
| 2026-03-26 12:47:26 | 69500 | 69700 | 4482 | 32.81 | |
| 2026-03-26 12:33:18 | 69600 | 69800 | 4489 | 32.8 | |
| 2026-03-26 12:28:33 | 69700 | 69900 | 4493 | 32.79 | |
| 2026-03-26 12:25:55 | 69800 | 70000 | 4505 | 32.79 | |
| 2026-03-26 11:12:56 | 69900 | 70100 | 4517 | 32.76 | |
| 2026-03-26 10:56:36 | 69800 | 70000 | 4511 | 32.76 | |
| 2026-03-26 10:36:14 | 69900 | 70100 | 4517 | 32.75 | |
| 2026-03-26 10:28:39 | 69800 | 70000 | 4510 | 32.75 | |
| 2026-03-26 10:24:10 | 69700 | 69900 | 4504 | 32.75 | |
| 2026-03-26 10:20:15 | 69800 | 70000 | 4508 | 32.76 | |
| 2026-03-26 10:18:14 | 69900 | 70100 | 4515 | 32.77 | |
| 2026-03-26 10:02:39 | 69800 | 70000 | 4506 | 32.79 | |
| 2026-03-26 09:51:38 | 69900 | 70100 | 4516 | 32.77 | |
| 2026-03-26 09:37:51 | 70000 | 70200 | 4519 | 32.79 | |
| 2026-03-26 09:05:48 | 70100 | 70300 | 4530 | 32.74 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 26 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 26, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 25 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 25, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 24 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 24, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 23 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 23, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 20 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 20, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 19 มีนาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มีนาคม 19, 2026
