ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 17:06:05 | 64450 | 64650 | 4074 | 33.55 | |
| 2026-11-06 17:01:50 | 64500 | 64700 | 4077 | 33.55 | |
| 2026-11-06 16:23:37 | 64550 | 64750 | 4080 | 33.55 | |
| 2026-11-06 16:05:05 | 64500 | 64700 | 4079 | 33.54 | |
| 2026-11-06 15:49:25 | 64450 | 64650 | 4076 | 33.54 | |
| 2026-11-06 15:45:34 | 64400 | 64600 | 4072 | 33.54 | |
| 2026-11-06 15:22:53 | 64350 | 64550 | 4066 | 33.54 | |
| 2026-11-06 15:21:32 | 64300 | 64500 | 4063 | 33.54 | |
| 2026-11-06 15:19:54 | 64250 | 64450 | 4059 | 33.54 | |
| 2026-11-06 14:57:29 | 64200 | 64400 | 4053 | 33.56 | |
| 2026-11-06 14:54:25 | 64150 | 64350 | 4050 | 33.56 | |
| 2026-11-06 14:22:34 | 64100 | 64300 | 4047 | 33.55 | |
| 2026-11-06 13:33:14 | 64050 | 64250 | 4046 | 33.53 | |
| 2026-11-06 13:25:53 | 64100 | 64300 | 4049 | 33.53 | |
| 2026-11-06 13:05:08 | 64050 | 64250 | 4046 | 33.53 | |
| 2026-11-06 12:59:40 | 64000 | 64200 | 4042 | 33.53 | |
| 2026-11-06 12:52:08 | 64050 | 64250 | 4047 | 33.52 | |
| 2026-11-06 12:49:50 | 64000 | 64200 | 4045 | 33.51 | |
| 2026-11-06 12:22:21 | 63950 | 64150 | 4042 | 33.5 | |
| 2026-11-06 12:08:59 | 64050 | 64250 | 4050 | 33.49 | |
| 2026-11-06 11:38:42 | 64000 | 64200 | 4047 | 33.49 | |
| 2026-11-06 10:46:40 | 63950 | 64150 | 4044 | 33.49 | |
| 2026-11-06 10:38:50 | 64000 | 64200 | 4048 | 33.48 | |
| 2026-11-06 10:27:35 | 64050 | 64250 | 4051 | 33.48 | |
| 2026-11-06 10:13:04 | 64100 | 64300 | 4054 | 33.48 | |
| 2026-11-06 10:10:44 | 64150 | 64350 | 4057 | 33.48 | |
| 2026-11-06 10:08:30 | 64200 | 64400 | 4060 | 33.48 | |
| 2026-11-06 09:50:07 | 64250 | 64450 | 4065 | 33.46 | |
| 2026-11-06 09:45:37 | 64200 | 64400 | 4062 | 33.46 | |
| 2026-11-06 09:34:47 | 64250 | 64450 | 4065 | 33.46 | |
| 2026-11-06 09:14:32 | 64300 | 64500 | 4067 | 33.47 | |
| 2026-11-06 09:06:56 | 64250 | 64450 | 4063 | 33.48 | |
| 2026-11-06 09:05:40 | 64200 | 64400 | 4060 | 33.48 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 10 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 10, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 7 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 7, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 6 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 6, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 5 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 5, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 4 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 4, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 27, 2026
