ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 17:11:31 | 66550 | 66750 | 4269 | 33.06 | |
| 2026-08-06 16:45:02 | 66600 | 66800 | 4273.5 | 33.05 | |
| 2026-08-06 16:40:11 | 66650 | 66850 | 4277.5 | 33.05 | |
| 2026-08-06 16:02:57 | 66700 | 66900 | 4279 | 33.06 | |
| 2026-08-06 15:55:23 | 66650 | 66850 | 4274 | 33.07 | |
| 2026-08-06 15:33:14 | 66600 | 66800 | 4270 | 33.08 | |
| 2026-08-06 15:29:51 | 66550 | 66750 | 4268 | 33.07 | |
| 2026-08-06 15:13:40 | 66500 | 66700 | 4266 | 33.06 | |
| 2026-08-06 15:02:14 | 66450 | 66650 | 4262.5 | 33.06 | |
| 2026-08-06 14:59:08 | 66400 | 66600 | 4259.5 | 33.06 | |
| 2026-08-06 14:46:37 | 66350 | 66550 | 4255 | 33.07 | |
| 2026-08-06 14:13:42 | 66400 | 66600 | 4260.5 | 33.05 | |
| 2026-08-06 13:42:42 | 66350 | 66550 | 4253 | 33.08 | |
| 2026-08-06 13:19:30 | 66400 | 66600 | 4258 | 33.07 | |
| 2026-08-06 12:48:42 | 66450 | 66650 | 4265 | 33.04 | |
| 2026-08-06 12:36:41 | 66400 | 66600 | 4260 | 33.05 | |
| 2026-08-06 12:31:20 | 66300 | 66500 | 4254 | 33.05 | |
| 2026-08-06 12:25:11 | 66350 | 66550 | 4257 | 33.05 | |
| 2026-08-06 12:12:32 | 66400 | 66600 | 4260 | 33.05 | |
| 2026-08-06 11:53:08 | 66450 | 66650 | 4262 | 33.06 | |
| 2026-08-06 11:30:28 | 66400 | 66600 | 4259 | 33.06 | |
| 2026-08-06 11:22:02 | 66450 | 66650 | 4262 | 33.06 | |
| 2026-08-06 11:04:14 | 66500 | 66700 | 4263.5 | 33.07 | |
| 2026-08-06 10:27:55 | 66550 | 66750 | 4265 | 33.09 | |
| 2026-08-06 10:19:29 | 66600 | 66800 | 4268 | 33.09 | |
| 2026-08-06 10:17:54 | 66650 | 66850 | 4273 | 33.08 | |
| 2026-08-06 10:07:50 | 66750 | 66950 | 4278.5 | 33.09 | |
| 2026-08-06 09:50:44 | 66700 | 66900 | 4278 | 33.07 | |
| 2026-08-06 09:47:30 | 66800 | 67000 | 4283 | 33.07 | |
| 2026-08-06 09:34:41 | 66850 | 67050 | 4286 | 33.08 | |
| 2026-08-06 09:22:09 | 66950 | 67150 | 4294 | 33.07 | |
| 2026-08-06 09:14:29 | 67000 | 67200 | 4297 | 33.07 | |
| 2026-08-06 09:08:17 | 67100 | 67300 | 4303 | 33.07 | |
| 2026-08-06 09:04:19 | 66950 | 67150 | 4291 | 33.09 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 6 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 6, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 5 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 5, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 4 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 4, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 27, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 24 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 24, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 23 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 23, 2026
