ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 17:01:23 | 59700 | 59900 | 3729 | 33.9 | |
| 2026-11-19 16:41:18 | 59750 | 59950 | 3735 | 33.87 | |
| 2026-11-19 16:28:16 | 59700 | 59900 | 3730 | 33.89 | |
| 2026-11-19 16:16:36 | 59750 | 59950 | 3733 | 33.89 | |
| 2026-11-19 15:43:16 | 59800 | 60000 | 3735 | 33.9 | |
| 2026-11-19 15:20:19 | 59850 | 60050 | 3738 | 33.91 | |
| 2026-11-19 15:15:29 | 59900 | 60100 | 3741 | 33.91 | |
| 2026-11-19 14:57:55 | 59850 | 60050 | 3738 | 33.91 | |
| 2026-11-19 14:40:25 | 59800 | 60000 | 3734 | 33.92 | |
| 2026-11-19 14:29:51 | 59850 | 60050 | 3738 | 33.91 | |
| 2026-11-19 14:03:22 | 59900 | 60100 | 3734 | 33.97 | |
| 2026-11-19 13:54:26 | 59850 | 60050 | 3729 | 33.99 | |
| 2026-11-19 13:40:33 | 59900 | 60100 | 3731 | 34 | |
| 2026-11-19 13:38:37 | 59950 | 60150 | 3734 | 34 | |
| 2026-11-19 12:55:42 | 60000 | 60200 | 3737 | 34 | |
| 2026-11-19 12:51:39 | 59950 | 60150 | 3734 | 34 | |
| 2026-11-19 12:37:45 | 60000 | 60200 | 3737 | 34 | |
| 2026-11-19 12:11:23 | 59950 | 60150 | 3732 | 34.01 | |
| 2026-11-19 12:08:51 | 59900 | 60100 | 3729 | 34.01 | |
| 2026-11-19 11:48:07 | 59850 | 60050 | 3725 | 34.02 | |
| 2026-11-19 11:40:24 | 59800 | 60000 | 3723 | 34.01 | |
| 2026-11-19 11:27:08 | 59850 | 60050 | 3726 | 34.01 | |
| 2026-11-19 11:02:52 | 59800 | 60000 | 3724 | 34.01 | |
| 2026-11-19 11:02:37 | 59750 | 59950 | 3720 | 34.01 | |
| 2026-11-19 11:02:21 | 59700 | 59900 | 3717 | 34.01 | |
| 2026-11-19 10:27:16 | 59650 | 59850 | 3712 | 34.02 | |
| 2026-11-19 10:20:21 | 59600 | 59800 | 3709 | 34.02 | |
| 2026-11-19 10:14:39 | 59550 | 59750 | 3708 | 34.01 | |
| 2026-11-19 10:12:48 | 59600 | 59800 | 3711 | 34.01 | |
| 2026-11-19 10:09:47 | 59650 | 59850 | 3715 | 34 | |
| 2026-11-19 10:09:31 | 59750 | 59950 | 3723 | 33.99 | |
| 2026-11-19 10:09:15 | 59850 | 60050 | 3730 | 33.98 | |
| 2026-11-19 10:09:06 | 59650 | 59850 | 3715 | 34 | |
| 2026-11-19 10:08:59 | 59950 | 60150 | 3737 | 33.98 | |
| 2026-11-19 10:03:57 | 59750 | 59950 | 3723 | 33.99 | |
| 2026-11-19 09:38:07 | 60050 | 60250 | 3744 | 33.97 | |
| 2026-11-19 09:33:34 | 60100 | 60300 | 3747 | 33.97 | |
| 2026-11-19 09:05:32 | 60150 | 60350 | 3750 | 33.97 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 10 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 10, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 7 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 7, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 6 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 6, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 5 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 5, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 4 สิงหาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
สิงหาคม 4, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 กรกฎาคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
กรกฎาคม 27, 2026
