ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-16 16:59:08 | 65200 | 65300 | 4237 | 32.57 | |
2025-10-16 16:28:51 | 65100 | 65200 | 4227 | 32.58 | |
2025-10-16 16:28:50 | 65100 | 65200 | 4227 | 32.58 | |
2025-10-16 16:06:00 | 65200 | 65300 | 4234.5 | 32.57 | |
2025-10-16 15:54:57 | 65150 | 65250 | 4231 | 32.56 | |
2025-10-16 14:45:22 | 65200 | 65300 | 4231 | 32.59 | |
2025-10-16 14:21:45 | 65200 | 64300 | 4231 | 32.59 | |
2025-10-16 14:02:53 | 65150 | 65250 | 4224 | 32.6 | |
2025-10-16 13:50:19 | 65050 | 65150 | 4219.5 | 32.6 | |
2025-10-16 13:21:58 | 65150 | 65250 | 4226.5 | 32.61 | |
2025-10-16 13:21:36 | 65150 | 65250 | 4226.5 | 32.61 | |
2025-10-16 13:21:35 | 65150 | 65250 | 4226.5 | 32.61 | |
2025-10-16 13:04:44 | 65050 | 65150 | 4214 | 32.65 | |
2025-10-16 13:04:43 | 65050 | 65150 | 4214 | 32.65 | |
2025-10-16 12:50:50 | 64950 | 65050 | 4212 | 32.62 | |
2025-10-16 12:33:53 | 65000 | 65100 | 4216 | 32.61 | |
2025-10-16 12:23:27 | 65100 | 65200 | 4225 | 32.59 | |
2025-10-16 12:22:35 | 65100 | 65200 | 4225 | 32.59 | |
2025-10-16 12:06:23 | 65200 | 65300 | 4235 | 32.57 | |
2025-10-16 11:34:10 | 65150 | 65250 | 4238.5 | 32.54 | |
2025-10-16 11:33:45 | 65150 | 65250 | 4238.5 | 32.54 | |
2025-10-16 11:20:59 | 65100 | 65200 | 4236 | 3253 | |
2025-10-16 11:20:48 | 65100 | 65200 | 4236 | 32.53 | |
2025-10-16 10:56:25 | 65050 | 65150 | 4235 | 32.51 | |
2025-10-16 10:55:55 | 65050 | 65150 | 4235 | 32.51 | |
2025-10-16 10:48:43 | 65000 | 65100 | 4233 | 32.49 | |
2025-10-16 10:48:13 | 65050 | 5150 | 4237 | 32.48 | |
2025-10-16 10:01:43 | 65000 | 65100 | 4239 | 32.44 | |
2025-10-16 09:45:44 | 64950 | 65050 | 4236 | 32.45 | |
2025-10-16 09:03:08 | 64900 | 65000 | 4233 | 32.45 |
ทิศทางราคาทอง
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 16 ตุลาคม 2568 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
ตุลาคม 16, 2025
ทิศทางราคาทอง
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 15 ตุลาคม 2568 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
ตุลาคม 15, 2025
ทิศทางราคาทอง
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 14 ตุลาคม 2568 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
ตุลาคม 14, 2025
ทิศทางราคาทอง
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 13 ตุลาคม 2568 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
ตุลาคม 13, 2025
ทิศทางราคาทอง
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 10 ตุลาคม 2568 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
ตุลาคม 10, 2025
ทิศทางราคาทอง
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 26 ตุลาคม 2568 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด
ตุลาคม 9, 2025