ราคาทองคำล่าสุด
อัพเดทเมื่อ ...
- ราคาเปลี่ยนแปลง 00
- รับซื้อ 00
- ขายออก 00
ราคาเปลี่ยนแปลงวันนี้
| ครั้งที่ | เวลาประกาศ | ราคาซื้อ | ราคาขาย | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 13:09:34 | 77300 | 77400 | 5204 | 31.41 | |
| 2026-01-30 13:03:45 | 77400 | 77500 | 5210 | 31.41 | |
| 2026-01-30 13:00:42 | 77250 | 77350 | 5199 | 31.42 | |
| 2026-01-30 12:57:48 | 77450 | 77550 | 5216 | 31.4 | |
| 2026-01-30 12:51:53 | 77600 | 77700 | 5226 | 31.4 | |
| 2026-01-30 12:39:45 | 77750 | 77850 | 5237 | 31.4 | |
| 2026-01-30 12:36:14 | 77600 | 77700 | 5225 | 31.41 | |
| 2026-01-30 12:26:27 | 77700 | 77800 | 5232 | 31.4 | |
| 2026-01-30 12:17:46 | 77800 | 77900 | 5238 | 31.39 | |
| 2026-01-30 12:00:56 | 77550 | 77650 | 5220 | 31.41 | |
| 2026-01-30 11:47:06 | 77450 | 77550 | 5211 | 31.42 | |
| 2026-01-30 11:40:58 | 77600 | 77700 | 5224 | 31.41 | |
| 2026-01-30 11:29:57 | 77500 | 77600 | 5217 | 31.42 | |
| 2026-01-30 11:24:16 | 77650 | 77750 | 5228 | 31.4 | |
| 2026-01-30 11:23:56 | 77750 | 77850 | 5234 | 31.4 | |
| 2026-01-30 11:04:17 | 77650 | 77750 | 5228 | 31.4 | |
| 2026-01-30 10:58:53 | 77400 | 77500 | 5211 | 31.4 | |
| 2026-01-30 10:56:18 | 77150 | 77250 | 5195 | 31.4 | |
| 2026-01-30 10:46:49 | 76900 | 77000 | 5178 | 31.4 | |
| 2026-01-30 10:41:45 | 77000 | 77100 | 5185 | 31.39 | |
| 2026-01-30 10:38:14 | 77200 | 77300 | 5200 | 31.39 | |
| 2026-01-30 10:34:20 | 77400 | 77500 | 5213 | 31.38 | |
| 2026-01-30 10:27:48 | 77350 | 77450 | 5210 | 31.39 | |
| 2026-01-30 10:08:22 | 77250 | 77350 | 5205 | 31.39 | |
| 2026-01-30 10:06:55 | 77350 | 77450 | 5210 | 31.39 | |
| 2026-01-30 10:00:26 | 77550 | 77650 | 5219 | 31.39 | |
| 2026-01-30 09:57:25 | 77700 | 77800 | 5225 | 31.4 | |
| 2026-01-30 09:50:49 | 77800 | 77900 | 5240 | 31.39 | |
| 2026-01-30 09:42:05 | 77600 | 77700 | 5218 | 31.42 | |
| 2026-01-30 09:39:17 | 77400 | 77500 | 5206 | 31.43 | |
| 2026-01-30 09:34:57 | 76900 | 77000 | 5170 | 31.45 | |
| 2026-01-30 09:27:57 | 77100 | 77200 | 5185 | 31.45 | |
| 2026-01-30 09:22:39 | 76600 | 76700 | 5155 | 31.45 | |
| 2026-01-30 09:18:52 | 77400 | 77500 | 5205 | 31.45 | |
| 2026-01-30 09:16:24 | 77900 | 78000 | 5240 | 31.45 | |
| 2026-01-30 09:08:30 | 78850 | 78950 | 5310 | 31.42 |
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 30 มกราคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มกราคม 30, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 29 มกราคม 2569 BY:GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มกราคม 29, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 28 มกราคม 2569 BY: GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มกราคม 28, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 27 มกราคม 2569 BY: GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มกราคม 27, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 26 มกราคม 2569 BY: GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มกราคม 26, 2026
ทิศทางราคาทองบทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทอง 23 มกราคม 2569 BY: GT GOLD (สนใจเทรดทองคำแท่งออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย 02-675-8888 กด 2
มกราคม 23, 2026
